"BARK" - это гребные и моторные надувные лодки, каждый из которых имеет несколько модификаций. Все лодки изготавливаются из высокопрочных синтетических материалов с использованием современной технологии и отличаются надежностью, универсальностью и отличными мореходными качествами. Ручная работа позволяет гарантировать нам качество и надежность.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Надувные лодки "BARK" относятся к классу прогулочных лодок, и предназначена для отдыха на воде, охоты, рыбной ловли, туризма и использования в качестве вспомогательного плавсредства на борту катеров, яхт и других судов.
Сделано согласно ТУУ 35.1 -2733708903-001-2004 Регистр судоходства Украины № ССП 22-3-209-05
| Модель | В-220 | В-220С | В-240 | В-240С | В-260 | В-260N |
| Длина, см | 220 | 220 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Ширина, см | 115 | 115 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Диаметр баллона, см | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| Количество гермоотсеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пассажировместимость | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 185 | 185 | 250 | 250 | 280 | 280 |
| Габариты упаковки, см | 80x40x30 | 80x40x30 | 90x45x30 | 90x45x30 | 100x40x35 | 100x40x35 |
| Мах мощность двигателя, л.с. | - | - | - | - | - | 2,5 |
| Вес лодки, кг | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| Модель | В-260P | В-260N/P | В-280 | В-280N | В-280P | В-280N/P |
| Длина, см | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Ширина, см | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Диаметр баллона, см | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Количество гермоотсеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пассажировместимость | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Габариты упаковки, см | 100x40x35 | 100x40x35 | 100x40x35 | 100x40x35 | 100x40x35 | 100x40x35 |
| Мах мощность двигателя, л.с. | - | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 |
| Вес лодки, кг | 24 | 23 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Модель | ВТ-270 | ВТ-290 | ВТ-310 | ВТ-330 | BT-290S | BT-310S |
| Длина, см | 270 | 290 | 310 | 330 | 290 | 310 |
| Ширина, см | 130 | 135 | 146 | 160 | 135 | 146 |
| Диаметр баллона, см | 34 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 |
| Количество гермоотсеков | 2 | 2 | 3 | 3 | 2+1 | 3+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 2 | 2-3 | 2-4 | 2 | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 300 | 370 | 400 | 500 | 400 | 450 |
| Габариты упаковки, кг | 100x40x35 | 100x40x35 | 100x40x35 | 130x40x35 | 100x40x35 80x70x10 | 110x50x45 90x80x10 |
| Мах мощность двигателя, л.с. | 3,3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Вес лодки, кг | 26 | 30 | 33 | 38 | 19+25 | 25+25 |
| Модель | BN-310S | BT-330S | BN-330S | BT-360S | BN-360S | BT-420S |
| Длина, см | 310 | 330 | 330 | 360 | 360 | 420 |
| Ширина, см | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 |
| Диаметр баллона, см | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 5+1 |
| Пассажировместимость | 3 | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 |
| Габариты упаковки, кг | 110x50x45 90x80x10 | 130x50x45 95x80x10 | 130x50x45 95x80x10 | 150x50x45 100x80x10 | 150x50x45 100x80x10 | 160x50x45 110x90x10 |
| Мах мощность двигателя, л.с. | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| Вес лодки, кг | 25+25 | 38+25 | 38+25 | 40+25 | 40+25 | 45+25 |
С- реечный настил
N - навесмной транец
Р - привальный брус
S - килевое дно

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.picnic.in.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на источник обязательна.
© 2009-2012 Пикник-Сервис; Создание и поддержка сайта «DZet'a»
